Notificaciones por estado santander
Gerencia Departamental Colegiada Santander
| Título | Fecha Publicación | Fecha Expiración | Número de visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 23-10-2024 | 131 | ||
| 22-10-2024 | 138 | ||
| 21-10-2024 | 128 | ||
| 18-10-2024 | 134 | ||
| 17-10-2024 | 118 | ||
| 16-10-2024 | 139 | ||
| 15-10-2024 | 129 | ||
| 11-10-2024 | 139 | ||
| 10-10-2024 | 131 | ||
| 09-10-2024 | 134 | ||
| 08-10-2024 | 145 | ||
| 07-10-2024 | 141 | ||
| 04-10-2024 | 139 | ||
| 03-10-2024 | 141 | ||
| 02-10-2024 | 76 | ||
| 01-10-2024 | 155 | ||
| 30-09-2024 | 101 | ||
| 27-09-2024 | 136 | ||
| 26-09-2024 | 138 | ||
| 25-09-2024 | 129 |
