Notificaciones por estado santander
Gerencia Departamental Colegiada Santander
| Título | Fecha Publicación | Fecha Expiración | Número de visualizaciones |
|---|---|---|---|
| 12-05-2025 | 171 | ||
| 09-05-2025 | 170 | ||
| 08-05-2025 | 149 | ||
| 07-05-2025 | 155 | ||
| 06-05-2025 | 179 | ||
| 05-05-2025 | 168 | ||
| 02-05-2025 | 179 | ||
| 30-04-2025 | 172 | ||
| 29-04-2025 | 152 | ||
| 28-04-2025 | 153 | ||
| 25-04-2025 | 196 | ||
| 24-04-2025 | 173 | ||
| 23-04-2025 | 148 | ||
| 22-04-2025 | 170 | ||
| 21-04-2025 | 158 | ||
| 21-04-2025 | 148 | ||
| 11-04-2025 | 180 | ||
| 10-04-2025 | 147 | ||
| 09-04-2025 | 150 | ||
| 08-04-2025 | 148 |
