Listado y Directorio de cargos principales
Conmutador: 5187000 + Número ext
CARGO | NOMBRE | EXTENSION |
---|---|---|
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA | EDGARDO MAYA VILLAZÓN | 5187000 |
VICECONTRALOR | GLORIA AMPARO ALONSO MASMELA | 5187000 |
SECRETARIO PRIVADO | MAURICIO GUTIERREZ | 16200 |
OFICINA JURIDICA | IVAN DARIO GUAUQUE TORRES | 15200 |
OFICINA DE COMUNICACIONES | ROSSANA PAYARES ALTAMIRANDA | 14300 |
OFICINA DE CONTROL INTERNO | ADRIANA HERRERA BELTRÁN | 16100 |
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | JESUALDO VILLERO PALLARES | 15300 |
OFICINA DE PLANEACION | LISBETH TRIANA CASAS | 15000 |
OFICINA DE SISTEMAS | VICTORIA EUGENIA DIAZ ACOSTA | 11000 |
CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES | CLAUDIA LINARES PRIETO | 30000 |
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ALFREDO VARGAS ABAD | 14000 |
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | HÉCTOR MARIO LONDOÑO RÍOS | 14200 |
DIRECCION DE IMPRENTA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO | 21000 |
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS | ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL | 14100 |
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | LUISA FERNANDA MORALES NORIEGA | 16000 |
DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | MANUEL RUBERNOY AYALA MARIN | 16010 |
DIRECCION DE CARRERA ADMINISTRATIVA | ÁLVARO BARRAGÁN RAMÍREZ | 16019 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMIA Y FINANZAS | JUAN CARLOS THOMAS BOHORQUEZ | 15100 |
DIRECCION DE ESTUDIOS MACROECONOMICOS | ALEJANDRO JOSE OVALLE GONT | 15105 |
DIRECCION DE CUENTAS Y ESTADISTICAS FISCALES | LIBIA YOLIMA POVEDA RIAÑO | 15103 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA | JULIO ANDRÉS OSSA SANTAMARIA | 50000 |
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | ALVARO HERNANDO AVILA BELTRAN | 50003 |
DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CONTROL CIUDADANO |
HELMER FERNANDO CABRERA RAMOS |
50005 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA INVEST JUIC FISC Y JURIS | SORAYA VARGAS PULIDO | 12000 |
DIRECCION DE JUICIOS FISCALES |
MARISOL MILLÁN HERNÁNDEZ | 12020 |
DIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA | NESTOR FABIÁN CASTILLO PULIDO | 12046 |
DIRECCION DE INVESTIGACIONES | SERGIO ANTONIO MEDINA MARTÍNEZ | 12032 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | ANDRES BERNAL MORALES | 10100 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR AGROPECUARIO | SONIA ALEXANDRA GAVIRIA SANTACRUZ | 10103 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR AGROPECUARIO | ADRIANA LUCIA GONZÁLEZ DÍAZ | 10105 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL | JOSE ANTONIO SOTO | 70000 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR SOCIAL | CAROLINA SÁNCHEZ BRAVO | 70002 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR SOCIAL | DIANA DEL PILAR LEIVA BISBICUTH | 70004 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR MEDIO AMBIENTE | DIEGO ALVARDO ORTIZ | 80000 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR MEDIO AMBIENTE | MARIA FERNANDA ROJAS CASTELLANOS | 80013 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR MEDIO AMBIENTE | JAVIER ERNESTO GUTIERREZ OVIEDO | 80009 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR INFRAESTRUCTURA | JULIAN EDUARDO POLANIA POLANIA | 60000 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR INFRAESTRUCTURA | DIEGO ALBERTO OSPINA GUZMAN | 60004 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR INFRAESTRUCTURA | MARTHA MARLENE SOSA HERNANDEZ | 60003 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DE MINAS Y ENERGIA | RICARDO RODRÍGUEZ YEEE | 10000 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR MINAS Y ENERGIA |
FULTON RONNY VARGAS CAICEDO |
10002 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR MINAS Y ENERGIA | IVAN LOPEZ DAVILA | 10005 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA LA GESTION PUBLICA | MARTHA VICTORIA OSORIO BONILLA | 90000 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL GESTION PUBLICA | MARIA CRISTINA QUINTERO QUINTERO | 90002 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES GESTION PUBLICA | RICARDO ANTONIO VENEGAS ARMESTO | 90004 |
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA JUSTICIA | IVONNE DEL PILAR JIMENEZ GARCIA | 80100 |
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL SECTOR DEFENSA JUSTICIA | LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO | 80102 |
DIRECCION DE ESTUDIOS SECTORIALES SECTOR DEFENSA JUSTICIA | ALBERTO TORRES GUTIÉRREZ | 80104 |
UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO | WILLIAM FERNANDO HALABY RODRÍGUEZ | 30100 |
UNIDAD DE APOYO TECNICO AL CONGRESO | ALVARO RUIZ CASTRO |
14500 |
UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCION | CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS | 11200 |
UNIDAD DE COOPER NAL E INTERNAL DE PREVENCION, INV | JAIME ANDRÉS GNECCO DAZA | 14400 |
CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL COORDINADOR MACRO - GRUPO REGALIAS | LUZ AMANDA GRANADOS URREA | 13004 |
CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL COORDINADOR MICRO - GRUPO REGALIAS | JUAN CARLOS RENDON LOPEZ | 13001 |
GERENTE DEPARTAMENTAL AMAZONAS | KELLY VIVIANA FERIZ QUICENO |
(031) 5187000 Ext - 23000 |
GERENTE DEPARTAMENTAL ANTIOQUIA | ERIKA NAVARRETE GÓMEZ | (031) 5187000 Ext 23100 |
GERENTE DEPARTAMENTAL ARAUCA | JOSE VLADIMIR MANCERA BORJA | (031) 5187000 Ext - 23200 |
GERENTE DEPARTAMENTAL ATLANTICO | MARCIAL ENRIQUE CANO ACUÑA | (031) 5187000 Ext - 23300 |
GERENTE DEPARTAMENTAL BOLIVAR | DIEGO HERNÁN PINZÓN GUERRA | |
GERENTE DEPARTAMENTAL BOYACA | ZULMA MILENA RODRIGUEZ VEGA | (031) 5187000 Ext - 23500 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CALDAS | JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA | (031) 5187000 Ext - 23600 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CAQUETA | RAFAEL JULIO MAESTRE MAYA | (031) 5187000 Ext - 23700 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CASANARE | HELKA GISELA MEDINA ROJAS | (031) 5187000 Ext - 23800 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CAUCA | HERNEY LEONARDO LUCENA VALVERDE | (031) 5187000 Ext - 23900 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CESAR | JUAN JAIME CELEDON SANCHEZ | (031) 5187000 Ext - 23400 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CHOCO | FREDY ANTONIO BLANCO CUESTA | (031) 5187000 Ext - 24100 |
GERENTE DEPARTAMENTAL CORDOBA | ALBA LUZ POSADA LERECH | (031) 5187000 Ext - 24200 |
GERENTE DEPARTAMENTAL GUAINIA | JOSE JOAQUIN ROMERO LEON | (031) 5187000 Ext 24301 |
GERENTE DEPARTAMENTAL GUAJIRA | JOSE JAIME VEGA VENCE | |
GERENTE DEPARTAMENTAL GUAVIARE | ELENA PATRICIA LOPEZ RODRIGUEZ | (031) 5187000 Ext 24500 |
GERENTE DEPARTAMENTAL HUILA | OMAR CASTRO PARRA | (031) 5187000 Ext - 24600 |
GERENTE DEPARTAMENTAL MAGDALENA | JOSE ANTONIO LAFAURIE ALBERICCI | (031) 5187000 Ext 24600 |
GERENTE DEPARTAMENTAL META | JOSE LUIS ARCINIEGAS GALINDO | (031) 5187000 Ext 24800 |
GERENTE DEPARTAMENTAL NARIÑO | LUIS FERNANDO GUERRERO ROJAS | (031) 5187000 Ext 25001 |
GERENTE DEPARTAMENTAL N.SANTANDER | HECTOR FABIÁN PARRA CABRERA | (031) 5187000 Ext - 24900 |
GERENTE DEPARTAMENTAL PUTUMAYO | YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON | (031) 5187000 Ext 25100 |
GERENTE DEPARTAMENTAL QUINDIO | EDGAR FABIAN BLANCO CARMONA | (031) 5187000 Ext - 25200 |
GERENTE DEPARTAMENTAL RISARALDA | GLORIA INES CALVO MONTOYA | (031) 5187000 Ext 25300 |
GERENTE DEPARTAMENTAL SAN ANDRES | HECTOR JAIRO OSORIO MADIEDO | (031) 5187000 Ext - 25400 |
GERENTE DEPARTAMENTAL SANTANDER | MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ | (031) 5187000 Ext 25500 - 25501 |
GERENTE DEPARTAMENTAL SUCRE | JOHNNY JOSE FORTICH ABISAMBRA | (031) 5187000 Ext - 25600 |
GERENTE DEPARTAMENTAL TOLIMA | MAURICIO BARAJAS CHARRY | (031) 5187000 Ext - 25700 |
GERENTE DEPARTAMENTAL VALLE | REYNEL EUCLIDES PALACIOS PALACIOS | (032) 6410901 Ext 25802 |
GERENTE DEPARTAMENTAL VAUPES | GERMAN ALEXANDER CASTRO FALLA | (031) 5187000 Ext - 25900 |
GERENTE DEPARTAMENTAL VICHADA | CLAUDIA PAOLA OSORIO MEJIA |
- Talento Humano
- Asignaciones salariales
-
Documento Decreto 1010 del 09 de junio de 2017
- Manual Específico de funciones y competencias
-
Documento Manual específico de funciones V.1.0
-
Documento Resolucion Reglamentaria No. 0067 -2008 Competencias
-
Documento Resolución 0216 del 11-03-2013 Establece manual específico de funciones
-
Documento Resolución Reglamentaria 0217 del 12-03-2013 Modifica
-
Documento Resolución Reglamentaría 0225 del 05-07-2013 Modifica
-
Documento Resolución Organizacional 0480 del -25-08-2016 Modifica