Entidades Vigiladas año 2018
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario
La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario vigila 73 entidades que administran recursos y bienes de la nación
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Regulador de Políticas | ||
1 | Agencia de Renovación del Territorio - ART | Bogotá, D.C |
2 | Centro de Memoria Histórica | Bogotá, D.C |
3 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MINAGRICULTURA - | Bogotá, D.C |
4 | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas | Bogotá, D.C |
5 | Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Bogotá, D.C |
6 | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA | Bogotá, D.C |
Subsector Desarrollo Agroindustrial y Comercialización | ||
7 | Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. -CAVASA - | Cali |
8 | Central de Abastos de Bucaramanga S.A.-CENTROABASTOS- | Bucaramanga |
9 | Central de Abastos de Cúcuta S.A.-CENABASTOS- | Cúcuta |
10 | Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A. -COFEMA- | Florencia |
11 | Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A. | Buenaventura |
12 | Compañía Productora de Caucho de San Pedro S.A | Necoclí |
13 | Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá - PROCAUCHO URABA S.A. | Necoclí |
14 | Compañía Reforestadora de Urabá el Indio S.A. - EL INDIO DE URABÁ S.A.- | Necoclí |
15 | Compañía Reforestadora de Urabá la Gironda S.A - LA GIRONDA DE URABÁ S.A.- | Necoclí |
16 | Cooperativa de Productores de Leche y Carne de la Sabana de Sucre - COOLECSA | Sincelejo |
17 | Cooperativa Integral Lechera del Cesar - COOLESAR - | Valledupar |
18 | Cooperativa Lechera de Córdoba CODELAC | Montería |
19 | Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. -VECOL - | Bogotá, D.C |
20 | Frigorífico del Sinú - FRIGOSINU S.A. | Montería |
21 | Frigorífico Jongovito S.A. FRIGOVITO | Pasto |
22 | Gran Central de Abastos del Caribe S.A.-GRANABASTOS- | Soledad |
23 | Pasteurizadora el Holandés S.A. | Aguachica |
24 | Piscícola San Silvestre S.A. | Barrancabermeja |
25 | Sociedad Almidones de Sucre S.A.S | Sincelejo |
Subsector Investigación Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología | ||
26 | Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP | Bogotá, D.C |
27 | Corporación Colombia Internacional -C.C.I.- | Bogotá, D.C |
28 | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA- | Bogotá, D.C |
29 | Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- | Bogotá, D.C |
Subsector Fomento y Desarrollo Rural y Agropecuario. | ||
30 | Agencia de Desarrollo Rural - ADR | Bogotá, D.C |
31 | Agencia Nacional de Tierras - ANT | Bogotá, D.C |
32 | Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia - COMVEZCOL | Bogotá, D.C |
33 | Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – FEDEPALMA - | Bogotá, D.C |
34 | Fondo de Estabilización de Precios para los Azucares Centrifugados, las Melazas Derivadas del Refinado del Azúcar y los Jarabes de Azúcar - Adm. - Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia - ASOCAÑA - | Cali |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
35 | Fondo de Estabilización de Precios Productos Agropecuarios y Pesqueros para el Algodón - Adm. - Confederación Colombiana del Algodón - CONALGODON - | Bogotá, D.C |
36 | Fondo de Estabilización para el Fomento de Exportación de Carne, Leche y sus Derivados - Adm. - Federación Nacional de Ganaderos - FEDEGAN - | Bogotá, D.C |
37 | Fondo de Fomento Algodonero - Adm. - Confederación Colombiana del Algodón - CONALGODON- | Bogotá, D.C |
38 | Fondo de Fomento de Frijol Soya Importado - Adm. - Cooperativa Agropecuaria de Ginebra - COAGRO - | Cali |
39 | Fondo de Fomento de Frijol Soya Nacional - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE - | Bogotá, D.C |
40 | Fondo de Fomento Palmero - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – FEDEPALMA - | Bogotá, D.C |
41 | Fondo de Fomento Panelero - Adm. - Federación Nacional de la Panela - FEDEPANELA - | Bogotá, D.C |
42 | Fondo Estabilización de Precios del Cacao - FEP - Adm. - Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO - | Bogotá, D.C |
43 | Fondo Ganadero del Atlántico S.A. | Barranquilla |
44 | Fondo Ganadero del Cesar S.A. | Valledupar |
45 | Fondo Ganadero del Huila S.A. | Neiva |
46 | Fondo Ganadero del Tolima S.A. | Ibagué |
47 | Fondo Nacional Café – Adm. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | Bogotá, D.C |
48 | Fondo Nacional Avícola - Adm. - Federación Nacional de Avicultores de Colombia - FENAVI - | Bogotá, D.C |
49 | Fondo Nacional Cerealistas - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE - | Bogotá, D.C |
50 | Fondo Nacional de Fomento de la Papa - Adm. - Federación Colombiana de Productores de Papa- FEDEPAPA | Bogotá, D.C |
51 | Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola - Adm. - Asociación Hortofrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL - | Bogotá, D.C |
52 | Fondo Nacional de la Porcicultura - Adm. - Asociación Colombiana de Porcicultores - ACP - | Bogotá, D.C |
53 | Fondo Nacional de Leguminosas - Adm. - Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas - FENALCE - | Bogotá, D.C |
54 | Fondo Nacional del Arroz - Adm. - Federación Nacional de Arroceros - FEDEARROZ - | Bogotá, D.C |
55 | Fondo Nacional del Cacao - Adm. - Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO - | Bogotá, D.C |
56 | Fondo Nacional del Fomento Cauchero - Adm. - Confederación Cauchera Colombiana -CCC - | Bogotá, D.C |
57 | Fondo Nacional del Tabaco - Adm. - Federación Nacional de Productores de Tabaco - FEDETABACO - | San Gil |
Sujetos de Control en Liquidación: | ||
58 | Central de Abastos del Sur S.A.-SURABASTOS - En Liquidación | Neiva |
59 | Comercializadora Caribean SESAME S.A. - En Liquidación | Carmen de Bolívar |
60 | Compañía Agrícola de Inversiones S.A. CAISA - En Liquidación | Bogotá, D.C |
61 | Compañía Occidental de Chocolates - En Liquidación | Palermo |
62 | Compañía Palmera de Simití Sur de Bolívar S.A. - En Liquidación | Barrancabermeja |
63 | Fondo Ganadero de Boyacá S.A. - En Liquidación | Tunja |
64 | Fondo Ganadero de Córdoba S.A. - En Liquidación Judicial | Montería |
65 | Fondo Ganadero de Sucre - En Liquidación | Sincelejo |
66 | Fondo Ganadero del Magdalena S.A - En Liquidación Judicial | Santa Marta |
67 | Fondo Ganadero del Meta S.A. - Liquidación | Villavicencio |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
68 | Fondo Ganadero del Occidente Colombiano Quindío S.A - En Liquidación | Armenia |
69 | Fondo Ganadero del Putumayo S.A. - En Liquidación | Mocoa |
70 | Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A - FRIOGAN - En Liquidación Judicial | Bogotá, D.C |
71 | Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria -INCUAGRO- E.U - En Liquidación | Bogotá, D.C |
72 | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER - En Liquidación | Bogotá, D.C |
73 | Mercados de Armenia -MERCAR- En Liquidación | Armenia |
Igualmente, La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los sujetos de control fiscal referidos en este Artículo y a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica que no se encuentre sectorizados y correspondan a este sector.
Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía
La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía vigila 46 entidades que administran recursos y bienes de la nación.
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Hidrocarburos. | ||
1 | Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH | Bogotá, D.C |
2 | CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S A S | Bogotá, D.C |
3 | Consejo Profesional de Ingeniería de Petroleos -CPIP | Bogotá, D.C |
4 | Consejo Profesional de Ingeniería Química -CPIQ | Bogotá, D.C |
5 | Ecodiesel Colombia S.A. | Bucaramanga |
6 | Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. - Grupo Empresarial | Bogotá, D.C |
7 | Fondo de Protección Solidaria - SOLDICON - Federación Nacional de Distribuidores y Derivados del Petroleo -FENDIPETROLEOS | Bogotá, D.C |
8 | Inversiones de Gases de Colombia S.A. -INVERCOLSA- | Bogotá, D.C |
9 | Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S | Bogotá, D.C |
10 | Oleoducto Central S.A. - OCENSA | Bogotá, D.C |
11 | Oleoducto de Colombia S.A. | Bogotá, D.C |
12 | Refinería de Cartagena S.A - REFICAR- | Bogotá, D.C |
13 | Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios y Trasporte S.A. -SERVIPORT- | Cartagena |
Subsector Energía. | ||
14 | Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Eléctricos y Afines – ACIEM – Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines | Bogotá, D.C |
15 | Centrales Eléctricas de Nariño S.A. -CEDENAR- | Pasto |
16 | Centrales Eléctricas del Cauca S.A. CEDELCA | Popayán |
17 | Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- | Bogotá, D.C |
18 | Consejo Nacional de Técnicos Electricistas -CONTE- | Bogotá, D.C |
19 | DISTASA S.A. E.S.P | Bogotá, D.C |
20 | Electrificadora del Caquetá S.A.E.S.P. -ELECTROCAQUETA- | Florencia |
21 | Electrificadora del Caribe S.A., E.S.P. ELECTRICARIBE | Barranquilla |
22 | Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.-ELECTROHUILA- | Neiva |
23 | Electrificadora del Meta S.A.E.S.P. -EMSA- | Villavicencio |
24 | Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina EEDAS S.A. | San Andrés |
25 | Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. -DISPAC- | Quibdó |
26 | Empresa Multipropósito de Urrá S.A. -URRA S.A.- | Montería |
27 | Empresa Transportadora de Energía de la Costa Atlántica S.A.E.S.P.- TRANSELCA- | Barranquilla |
28 | GECELCA 3 S.A.S E.S.P - GECELCA 3 | Barranquilla |
29 | Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe - GECELCA S.A ESP - | Barranquilla |
30 | Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA | Manizales |
31 | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas -IPSE- | Bogotá, D.C |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
32 | Intercolombia S.A.E.S:P | Medellín |
33 | Interconexión Eléctrica S.A E.S.P -ISA- | Medellín |
34 | Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- | Bogotá, D.C |
35 | XM Compañía de expertos de Mercados S.A.E.S.P | Medellín |
Subsector Minas. | ||
36 | Agencia Nacional de Minería ANM | Bogotá, D.C |
37 | Comercializadora de Antracita de Santander S.A. -COMANTRAC- | Bucaramanga |
38 | Consejo Profesional de Geología | Bogotá, D.C |
39 | Fondo Nacional de Esmeraldas - Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia FEDESMERALDA | Bogotá, D.C |
40 | Ministerio de Minas y Energía - MINMINAS - | Bogotá, D.C |
41 | Servicio Geológico Colombiano - SGC | Bogotá, D.C |
Sujetos de Control en Liquidación | ||
42 | Cales y Derivados de la Sierra S.A. - CALDESA - En Liquidación | Puerto Nare |
43 | Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. -ELECTROLIMA- En Liquidación | Ibagué |
44 | Empresa de Energía del Amazonas S.A.E.S.P.-EEASA- En Liquidación | Leticia |
45 | Fondo Nacional de Regalías - En Liquidación | Bogotá, D.C |
46 | PA PAR Electrocesar en Liquidación S.A E.P.S. | Valledupar |
Igualmente, La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá vigilancia y control fiscal a los sujetos de control fiscal referidos en este Artículo y a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica que no se encuentre sectorizados y
Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad
La Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad vigila 36 entidades que administran recursos y bienes de la nación.
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Defensa. | ||
1 | Agencia Logística de las Fuerzas Militares | Bogotá, D.C |
2 | Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesiones Afines -ACINPA-. | Bogotá, D.C |
3 | Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL | Bogotá, D.C |
4 | Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares | Bogotá, D.C |
5 | Club Militar de Oficiales | Bogotá, D.C |
6 | Comando Armada Nacional | Bogotá, D.C |
7 | Comando Ejercito Nacional | Bogotá, D.C |
8 | Comando Fuerza Aérea | Bogotá, D.C |
9 | Comando General de las Fuerzas Militares | Bogotá, D.C |
10 | Comisión Colombiana del Océano | Bogotá, D.C |
11 | Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC | Villavicencio |
12 | Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial-COTECMAR | Cartagena |
13 | Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana -CIAC- | Bogotá, D.C |
14 | Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares | Bogotá, D.C |
15 | Dirección General Marítima DIMAR | Bogotá, D.C |
16 | Fondo de Defensa Técnica y Especialización de los Miembros de la Fuerza Pública FONDETEC | Bogotá, D.C |
17 | Hospital Militar | Bogotá, D.C |
18 | Industria Militar -INDUMIL- | Bogotá, D.C |
19 | Ministerio de Defensa Nacional - MINDEFENSA - | Bogotá, D.C |
Subsector Justicia. | ||
20 | Defensoría del Pueblo | Bogotá, D.C |
21 | Fiscalía General de la Nación | Bogotá, D.C |
22 | Instituto de Estudios del Ministerio Publico Procuraduría | Bogotá, D.C |
23 | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Bogotá, D.C |
24 | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- | Bogotá, D.C |
25 | Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD - | Bogotá, D.C |
26 | Ministerio Público Procuraduría General de la Nación -PGN- | Bogotá, D.C |
27 | Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - CSJ - | Bogotá, D.C |
28 | Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Bogotá, D.C |
29 | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC | Bogotá, D.C |
Subsector Seguridad. | ||
30 | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR | Bogotá, D.C |
31 | Defensa Civil Colombiana | Bogotá, D.C |
32 | Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia | Bogotá, D.C |
33 | Fondo Rotatorio de la Policía Nacional | Bogotá, D.C |
34 | Policía Nacional | Bogotá, D.C |
35 | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Bogotá, D.C |
36 | Unidad Nacional de Protección UNP | Bogotá, D.C |
Igualmente, La Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, ejercerá vigilancia y control fiscal a los sujetos de control fiscal referidos en este Artículo y a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica que no se encuentre
Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras vigila 79 entidades que administran recursos y bienes de la nación.
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Administración Pública | ||
1 | Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente | Bogotá, D.C |
2 | Auditoría General de la República | Bogotá, D.C |
3 | Comisión Nacional del Servicio Civil – CNCS | Bogotá, D.C |
4 | Consejo Nacional Profesional de Economía - CONALPE | Bogotá, D.C |
5 | Consejo Profesional de Administración de Empresas | Bogotá, D.C |
6 | Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- | Bogotá, D.C |
7 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE | Bogotá, D.C |
8 | Departamento Nacional de Planeación – DNP | Bogotá, D.C |
Subsector Administrativo del Interior | ||
9 | Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia – FPFD | Bogotá, D.C |
10 | Ministerio del Interior | Bogotá, D.C |
11 | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor | Bogotá, D.C |
Subsector Hacienda | ||
12 | Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS | Bogotá, D.C |
13 | Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC | Bogotá, D.C |
14 | Banco de la República | Bogotá, D.C |
15 | Central de Inversiones S.A. -CISA- | Bogotá, D.C |
16 | Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros - Federación Nacional de Departamentos | Bogotá, D.C |
17 | Fondo de Ahorro de Estabilización del Sistema General de Regalías- FAE - Adm. - Banco de la República | Bogotá, D.C |
18 | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera - FAEP - Adm. - Banco de la República | Bogotá, D.C |
19 | Fondo de Compensación Regional - Adm. - Minhacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
20 | Fondo de Desarrollo Regional - FDR - Adm. - Minhacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
21 | Fondo de Estabilización Precios de los Combustibles - FEPC - Adm. -Minhacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
22 | Fondo de Reserva para Estabilización de Cartera Hipotecaria - FRECH - Adm. - Banco de la República | Bogotá, D.C |
23 | Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET - Adm. - Minhacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
24 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
25 | Sociedad de Activos Especiales S.A.E | Bogotá, D.C |
26 | Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -U.A.E. DIAN- | Bogotá, D.C |
27 | Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF | Bogotá, D.C |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Instituciones Financieras | ||
28 | Banco Agrario de Colombia S.A.- BANAGRARIO - | Bogotá, D.C |
29 | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX- | Bogotá, D.C |
30 | Bolsa Mercantil de Colombia S.A.- B.M.C. | Bogotá, D.C |
31 | Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA - | Bogotá, D.C |
32 | Financiera de Desarrollo Nacional S.A. -FDN S.A. | Bogotá, D.C |
33 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER | Bogotá, D.C |
34 | Fondo de Garantías S.A. FGA | Medellín |
35 | Fondo de Garantías de Instituciones Cooperativas - FOGACOOP- | Bogotá, D.C |
36 | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras S.A. - FOGAFIN- | Bogotá, D.C |
37 | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- | Bogotá, D.C |
38 | Fondo Nacional de Garantías S.A.-F.N.G.- | Bogotá, D.C |
39 | Fondo Nacional del Ahorro -FNA- | Bogotá, D.C |
40 | Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario S.A. - FINAGRO S.A. - | Bogotá, D.C |
41 | Fondo Regional de Garantías - CONFE | Cali |
42 | Fondo Regional de Garantías de Boyacá y Casanare S.A. | Tunja |
43 | Fondo Regional de Garantías de Nariño S.A. | Pasto |
44 | Fondo Regional de Garantías de Norte de Santander S.A - FOGAN | Cúcuta |
45 | Fondo Regional de Garantías del Café S.A. - FRGC S.A.- | Pereira |
46 | Fondo Regional de Garantías del Caribe Colombiano S.A - FRG | Barranquilla |
47 | Fondo Regional de Garantías del Tolima S.A | Ibagué |
48 | Fondo Regional de Garantías Santander S.A. | Bucaramanga |
49 | Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil | Bogotá, D.C |
50 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX- | Bogotá, D.C |
51 | La Previsora S.A Compañía de Seguros | Bogotá, D.C |
52 | Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento | Bogotá, D.C |
53 | Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM y Teleasociadas - PAR . - FIDUAGRARIA - Adm. - Minhacienda y Crédito Público | Bogotá, D.C |
54 | Patrimonio Autónomo Receptor de Activos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y Empresas Teleasociadas Liquidadas - PARAPAT - Adm. - FIDUPREVISORA- | Bogotá, D.C |
55 | Positiva Compañía de Seguros S.A. | Bogotá, D.C |
56 | Segurexpo de Colombia S.A. | Bogotá, D.C |
57 | Sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior S.A - FIDUCOLDEX | Bogotá, D.C |
58 | Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-FIDUAGRARIA | Bogotá, D.C |
Subsector Legislativo | ||
59 | Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes | Bogotá, D.C |
60 | Dirección Administrativo del Senado de la República | Bogotá, D.C |
Subsector Regulación, Supervisión y Control | ||
61 | Superintendencia de la Economía Solidaria | Bogotá, D.C |
62 | Superintendencia Financiera de Colombia | Bogotá, D.C |
63 | Unidad Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF | Bogotá, D.C |
64 | Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación | Bogotá, D.C |
Subsector Relaciones Exteriores | ||
65 | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC – Colombia | Bogotá, D.C |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
66 | Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - FRMRE | Bogotá, D.C |
67 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Bogotá, D.C |
68 | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | Bogotá, D.C |
Subsector Gestión del Riesgo | ||
69 | Fondo Nacional de Bomberos de Colombia - FNBC - Adm. - UAE Dirección Nacional de Bomberos | Bogotá, D.C |
70 | Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- FNGR | Bogotá, D.C |
71 | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos | Bogotá, D.C |
72 | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD - | Bogotá, D.C |
Subsector Registro, Identificación y Proceso Electoral | ||
73 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Bogotá, D.C |
74 | Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil | Bogotá, D.C |
75 | Fondo Rotatorio del Dane -FONDANE- | Bogotá, D.C |
76 | Registraduría Nacional del Estado Civil | Bogotá, D.C |
77 | Superintendencia de Notariado y Registro - SUPERNOTARIADO | Bogotá, D.C |
Sujetos de Control en Liquidación | ||
78 | Fondo Nacional del Ganado - En Liquidación por Adjudicación - Adm. -Federación Nacional de Ganaderos - FEDEGAN - | Bogotá, D.C |
79 | Patrimonio Autónomo de Remanentes de ADPOSTAL - PAR - ADPOSTAL - En Liquidación - Adm. - FIDUAGRARIA - | Bogotá, D.C |
Igualmente, La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los sujetos de control fiscal referidos en este Artículo y a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica que no se encuentre sectorizados y correspondan a este sector.
Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regiona
La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional vigila 132 entidades que administran recursos y bienes de la nación.
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
Subsector Transporte | ||
1 | Agencia Nacional de Infraestructura - ANI - | Bogotá, D.C |
2 | Agencia Nacional de Seguridad Vial | Bogotá, D.C |
3 | Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda. - CDAC | Manizales |
4 | Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda.CEDAC | Cúcuta |
5 | Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte -CRIT | Bogotá, D.C |
6 | Consejo Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA | Bogotá, D.C |
7 | Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares | Bogotá, D.C |
8 | Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia | Bogotá, D.C |
9 | Consejo Profesional Nacional de Topografía - CPNT - | Bogotá, D.C |
10 | Federación Colombiana de Municipios, Administra el Sistema Integrado de Información y Multas y Sanciones de Transito SIMIT | Bogotá, D.C |
11 | Instituto Nacional de Vías- INVIAS | Bogotá, D.C |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
12 | Ministerio de Transporte - MINTRANSPORTE - | Bogotá, D.C |
13 | Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Seguridad Vial – Adm. Agencia Nacional de Seguridad Vial | Bogotá, D.C |
14 | Servicio Aéreo a Territorios Nacionales -SATENA- | Bogotá, D.C |
15 | Sociedad Terminal de Transporte de Ibagué S.A | Ibagué |
16 | Superintendencia de Puertos y Transportes - SUPERTRANSPORTES | Bogotá, D.C |
17 | Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL - | Bogotá, D.C |
18 | Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte -UPIT | Bogotá, D.C |
Subsector Telecomunicaciones. | ||
19 | Autoridad Nacional de Televisión - ANTV - | Bogotá, D.C |
20 | Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda. -TELECARIBE- | Barranquilla |
21 | Canal Regional del Oriente - CANALTRO LTDA | Bucaramanga |
22 | Computadores para Educar | Bogotá, D.C |
23 | Corporación Colombia Digital | Bogotá, D.C |
24 | Empresa Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P | Bogotá, D.C |
25 | Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P. -- TELEBUCARAMANGA - | Bucaramanga |
26 | Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONTIC | Bogotá, D.C |
27 | Internexa S.A. E.S.P. | Medellín |
28 | Metropolitana de Telecomunicaciones S.A. E.S.P - METROTEL S.A E.S.P | Barranquilla |
29 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC - | Bogotá, D.C |
30 | Operaciones Tecnológicas y Comerciales -OPTECOM | Barranquilla |
31 | Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA | Bogotá, D.C |
32 | Servicios Postales Nacionales S.A. - 472 - | Bogotá, D.C |
33 | Sistema Inteligentes en Red S.A.S | Medellín |
34 | Sociedad Canal Regional de Televisión Ltda. -TELECAFE- | Manizales |
35 | Sociedad Canal Regional de Televisión Ltda. -TEVEANDINA LTDA- | Bogotá, D.C |
36 | Sociedad de Televisión de las Islas Ltda. - TELEISLAS | San Andrés |
37 | Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC | Bogotá, D.C |
38 | Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional del Espectro - ANE - | Bogotá, D.C |
39 | Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC - | Bogotá, D.C |
Subsector Industria , Comercio y Turismo | ||
40 | Artesanías de Colombia S.A. | Bogotá, D.C |
41 | Cámara de Comercio de la Guajira | Riohacha |
42 | Cámara de Comercio de Aguachica | Aguachica |
43 | Cámara de Comercio de Arauca | Arauca |
44 | Cámara de Comercio de Armenia | Armenia |
45 | Cámara de Comercio de Barrancabermeja | Barrancabermeja |
46 | Cámara de Comercio de Barranquilla | Barranquilla |
47 | Cámara de Comercio de Bogotá | Bogotá, D.C |
48 | Cámara de Comercio de Bucaramanga | Bucaramanga |
49 | Cámara de Comercio de Buenaventura | Buenaventura |
50 | Cámara de Comercio de Buga | Guadalajara de Buga |
51 | Cámara de Comercio de Cali | Cali |
52 | Cámara de Comercio de Cartagena | Cartagena |
53 | Cámara de Comercio de Cartago Valle | Cartago |
54 | Cámara de Comercio de Casanare | Yopal |
No. | Sujetos de Control | Sede Principal |
55 | Cámara de Comercio de Chinchiná | Chinchiná |
56 | Cámara de Comercio de Choco | Quibdó |
57 | Cámara de Comercio de Cúcuta | Cúcuta |
58 | Cámara de Comercio de Dosquebradas | Dosquebradas |
