Boletines de Prensa Primer Semestre 2020
-
Menu Histórico Boletines de Prensa
- Página
Boletines de Prensa - 2023
- Página
Boletines de Prensa - 2022
- Página
Boletines de Prensa - 2021
- Página
Boletines de Prensa - 2020
- Página
Boletines de Prensa - 2019
- Página
Boletines de Prensa - 2018
- Página
Boletines de Prensa - 2017
- Página
Boletines de Prensa - 2016
Boletines de Prensa 2020
Primer Semestre
Título | Fecha Publicación | Fecha Expiración | Número de visualizaciones |
---|---|---|---|
07-07-2020 | 8285 | ||
06-07-2020 | 8340 | ||
05-07-2020 | 6400 | ||
03-07-2020 | 6706 | ||
Contraloría General ha detectado en el Quindío 3 Elefantes Blancos por $118.511 millones | 03-07-2020 | 7251 | |
02-07-2020 | 3741 | ||
02-07-2020 | 4165 | ||
01-07-2020 | 3279 | ||
30-06-2020 | 2546 | ||
23-06-2020 | 6247 | ||
20-06-2020 | 7119 | ||
18-06-2020 | 11650 | ||
17-06-2020 | 8749 | ||
10-06-2020 | 13172 | ||
05-06-2020 | 12773 | ||
03-06-2020 | 13675 | ||
Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas: | 22-05-2020 | 23074 | |
22-05-2020 | 17530 | ||
12-05-2020 | 13763 | ||
08-05-2020 | 19022 | ||
07-05-2020 | 15799 | ||
05-05-2020 | 8795 | ||
Contraloría General urge precisar condición de estabilidad geológica del Relleno Doña Juana | 05-05-2020 | 9300 | |
30-04-2020 | 9959 | ||
28-04-2020 | 7407 | ||
25-04-2020 | 15112 | ||
25-04-2020 | 7548 | ||
24-04-2020 | 7928 | ||
23-04-2020 | 5815 | ||
23-04-2020 | 4791 |
— 30 Resultados por página